| Wurzelschutz | wurzelfest, nicht wurzelfest |
|---|---|
| Funktion | Dampfsperrbahn |
| Eigenschaftsklasse | DS |
| Oberseite | bestreuungsfreier Schweißrand, mineralisch bestreut |
| Unterseite | PE-Folie |
| Einlage | Glasgewebe–Aluminium–Vliesverbund (GALV) |
| Dicke | ≥ 3,5 |
| Kaltbiegeverhalten (°C) | ≤ -25 |
| Wärmestandfestigkeit (°C) | ≥ +115 |
| Kraft l / q (N / 50 mm) | ≥ 1000 / ≥ 1000 |
| Dehnung l / q (%) | ≥ 2 / ≥ 2 |
| SD-Wert (m) | ≥ 1500 |
| Rollen Länge / Breite (m) | 7,5 / 1,08 |
| Rollengewicht (kg) | 32 |
| Rollen je Palette (Stck.) | 24 |
| Fläche je Palette (m²) | 194, 4 |
| Palettengewicht (kg) | 796 |
MOGAT-Werke Adolf Böving Bitumen- und Dachpappenfabrik GmbH
Ingelheimstraße 2, 55120 Mainz, Tel. 06131 / 96 00 8-0, E-Mail: kontakt@mogat.de
