| Funktion | Oberlagsbahn, Unterlagsbahn, Zwischenlage |
|---|---|
| Eigenschaftsklasse | BA, BE, DO/DU |
| Oberseite | mineralisch bestreut |
| Unterseite | PE-Folie |
| Einlage | Polyestervlies 250 g/m² |
| Dicke | ≥ 5,0 |
| Kaltbiegeverhalten (°C) | ≤ -20 |
| Wärmestandfestigkeit (°C) | ≥ +150 |
| Kraft l / q (N / 50 mm) | ≥ 800 / ≥ 800 |
| Dehnung l / q (%) | ≥ 35 / ≥ 35 |
| Rollen Länge / Breite (m) | 5 / 1 |
| Rollengewicht (kg) | 30 |
| Rollen je Palette (Stck.) | 24 |
| Fläche je Palette (m²) | 120 |
| Palettengewicht (kg) | 740 |
MOGAT-Werke Adolf Böving Bitumen- und Dachpappenfabrik GmbH
Ingelheimstraße 2, 55120 Mainz, Tel. 06131 / 96 00 8-0, E-Mail: kontakt@mogat.de
