| Wurzelschutz | nicht wurzelfest |
|---|---|
| Funktion | Oberlagsbahn |
| Eigenschaftsklasse | BA, DO |
| Oberseite | grün-weiß beschiefert, NIVIS weiß, schwarz beschiefert |
| Unterseite | mit Schnitthilfe, PE-Folie |
| Einlage | KTP 300 g/m², Verbundeinlage |
| Standardfarben | schwarz, Sonderfarben möglich |
| Dicke | ≥ 5,2 |
| Kaltbiegeverhalten (°C) | ≤ -37 |
| Wärmestandfestigkeit (°C) | ≥ +150 |
| Kraft l / q (N / 50 mm) | ≥ 1450 / ≥ 1450 |
| Dehnung l / q (%) | ≥ 23 / ≥ 23 |
| Rollen Länge / Breite (m) | 5 / 1 |
| Rollengewicht (kg) | 28,5 |
| Rollen je Palette (Stck.) | 24 |
| Fläche je Palette (m²) | 120 |
| Palettengewicht (kg) | 704 |
| Besonderheiten | homogene Bitumenmasse, keine Delaminierung möglich |
MOGAT-Werke Adolf Böving Bitumen- und Dachpappenfabrik GmbH
Ingelheimstraße 2, 55120 Mainz, Tel. 06131 / 96 00 8-0, E-Mail: kontakt@mogat.de
