| Funktion: | Dampfsperrbahn |
|---|---|
| Oberseite: | PE-Folie, mit ablösbarem Randstreifen |
| Unterseite: | Ablösefolie |
| SD Wert: | > 1500 m |
| Dicke (mm): | ≥ 0,5 |
| Einlage: | Aluminium / Verbundträger |
| Kaltbiegeverhalten (°C): | ≤ -30 |
| Wärmestandfestigkeit (°C): | ≥ 100 |
| Kraft l / q (N): | ≥ 900 / ≥ 900 (N / 50 mm) |
| Dehnung l / q (%): | ≥ 2 / ≥ 2 |
| Rollen Länge / Breite (m / m): | 30 / 1,08 |
| Rollengewicht (kg): | 26 |
| Rollen / Palette (Stck.): | 20 |
| Fläche / Palette (qm): | 648 |
| Palettengewicht (kg): | 540 |
| Eigenschaftsklasse: | DS |
