| Funktion | Obere Regenerationslage |
|---|---|
| Eigenschaftsklasse | BA, DO |
| Oberseite | blau-schwarz beschiefert |
| Unterseite | hydrophobiertes Vlies mit werksseitig definierten Schweißpunkten |
| Einlage | KTP 250 g/m² |
| Standardfarben | blau-schwarz |
| Dicke | ≥ 5,2 |
| Kaltbiegeverhalten (°C) | ≤ -30 |
| Wärmestandfestigkeit (°C) | ≥ +115 |
| Kraft l / q (N / 50 mm) | ≥ 1000 / ≥ 1000 |
| Dehnung l / q (%) | ≥ 35 / ≥ 35 |
| Rollen Länge / Breite (m) | 5 / 1 |
| Rollengewicht (kg) | 31 |
| Rollen je Palette (Stck.) | 24 |
| Fläche je Palette (m²) | 120 |
| Palettengewicht (kg) | 764 |
MOGAT-Werke Adolf Böving Bitumen- und Dachpappenfabrik GmbH
Ingelheimstraße 2, 55120 Mainz, Tel. 06131 / 96 00 8-0, E-Mail: kontakt@mogat.de
