| Farben | blau-schwarz, braun, grün, intensiv-grün, rot |
|---|---|
| Funktion | Oberlagsbahn |
| Eigenschaftsklasse | BA/E1, DO/E1 |
| Oberseite | beschiefert |
| Unterseite | PE-Folie |
| Einlage | Polyestervlies 250 g/m² |
| Standardfarben | blau-schwarz, braun, grün, intensiv-grün, rot |
| Dicke | ≥ 5,2 |
| Kaltbiegeverhalten (°C) | ≤ -25 |
| Wärmestandfestigkeit (°C) | ≥ +100 |
| Kraft l / q (N / 50 mm) | ≥ 800 / ≥ 800 |
| Dehnung l / q (%) | ≥ 35 / ≥ 35 |
| Rollen Länge / Breite (m) | 5 / 1 |
| Rollengewicht (kg) | 31 |
| Rollen je Palette (Stck.) | 24 |
| Fläche je Palette (m²) | 120 |
| Palettengewicht (kg) | 764 |
MOGAT-Werke Adolf Böving Bitumen- und Dachpappenfabrik GmbH
Ingelheimstraße 2, 55120 Mainz, Tel. 06131 / 96 00 8-0, E-Mail: kontakt@mogat.de





