Funktion: | Oberlagsbahn |
---|---|
Oberseite: | beschiefert |
Unterseite: | PE-Folie |
Standardfarben: | blau-schwarz, braun, grün, intensiv-grün, rot |
Dicke (mm): | 5,2 |
Einlage: | Polyestervlies 250 g / m² |
Kaltbiegeverhalten (°C): | ≤ -25 |
Wärmestandfestigkeit (°C): | ≥ 100 |
Kraft l / q (N): | ≥ 800 / ≥ 800 (N / 50 mm) |
Dehnung l / q (%): | ≥ 35 / ≥ 35 |
Rollen Länge / Breite (m / m): | 5 / 1 |
Rollengewicht (kg): | 31 |
Rollen / Palette (Stck.): | 24 |
Fläche / Palette (qm): | 120 |
Palettengewicht (kg): | 764 |
Eigenschaftsklasse: | DO/E1; BA/E1 |
MOGAT-Werke Adolf Böving Bitumen- und Dachpappenfabrik GmbH
Ingelheimstraße 2, 55120 Mainz, Tel. 06131 / 96 00 8-0, E-Mail: kontakt@mogat.de