Wurzelschutz | wurzelfest, nicht wurzelfest |
---|
MOGAT-Werke Adolf Böving Bitumen- und Dachpappenfabrik GmbH
Ingelheimstraße 2, 55120 Mainz, Tel. 06131 / 96 00 8-0, E-Mail: kontakt@mogat.de
Ingelheimstraße 2, 55120 Mainz, Tel. 06131 / 96 00 8-0, E-Mail: kontakt@mogat.de
MOGADÄMM PUR Dämmplatten mit Falz sind beidseitig mit Mineralvlies oder Alufolie kaschiert und stehen in verschiedene Größen zur Verfügung. Die Gefälleplatten sind ringsum stumpf geschnitten und verfügen über keinen Falz. Gefällekeile, welche zusätzlich auf die Dämmung aufgebracht werden können, bieten wir auf Anfrage an. Für Zusatzprodukte und Gefällepläne wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater.
Wurzelschutz | wurzelfest, nicht wurzelfest |
---|
WLS | Druckfestigkeit | Dicke1 | Breite1 | Länge1 | Falz | Brandklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
023 | DAA dh ≥ 120 kPA | ab 80 bis 240 | 600, 1200 | 1200, 2400 | mit / ohne | E nach DIN 13501-1 |
024 | DAA dh ≥ 120 kPA | ab 20 bis 80 | 600, 1200 | 1200, 2400 | mit / ohne | E nach DIN 13501-1 |
WLS | Druckfestigkeit | Dicke1 | Breite1 | Länge1 | Falz | Brandklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
023 | DAA dh ≥ 120 kPA | ab 30 bis max 230
Abstufungen: 30/55, 55/80, 80/105, 105/130, 130/155, 155/180, 180/205, 205/230 |
1200 | 1200 | ohne | E nach DIN 13501-1 |
1Alle Angaben in mm
Die Lieferung erfolgt durch Systempartner.
WLS | Druckfestigkeit | Dicke1 | Breite1 | Länge1 | Falz | Brandklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
026 | DAA dh ≥ 120 kPa | 120 bis 200 | 600 | 1200 | mit / ohne | E nach DIN 13501-1 |
027 | DAA dh ≥ 120 kPa | 80 bis 120 | 600 | 1200 | mit / ohne | E nach DIN 13501-1 |
029 | DAA dh ≥ 120 kPa | 20 bis 80 | 600 | 1200 | mit / ohne | E nach DIN 13501-1 |
WLS | Druckfestigkeit | Dicke1 | Breite1 | Länge1 | Falz | Brandklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
026 | DAA dh ≥ 120 kPa | 105/130 | 1200 | 1200 | ohne | E nach DIN 13501-1 |
027 | DAA dh ≥ 120 kPa | 80 bis 105, 80/105, 105 bis 130 | 1200 | 1200 | ohne | E nach DIN 13501-1 |
029 | DAA dh ≥ 120 kPa | 30 bis 80, 30/55, 55/80 | 1200 | 1200 | ohne | E nach DIN 13501-1 |
1Alle Angaben in mm
Die Lieferung erfolgt durch Systempartner.
Anstriche/Kleber
Dampfsperren
Unterlagsbahnen
Oberlagsbahnen