| Wurzelschutz | wurzelfest, nicht wurzelfest |
|---|
MOGAT-Werke Adolf Böving Bitumen- und Dachpappenfabrik GmbH
Ingelheimstraße 2, 55120 Mainz, Tel. 06131 / 96 00 8-0, E-Mail: kontakt@mogat.de
Ingelheimstraße 2, 55120 Mainz, Tel. 06131 / 96 00 8-0, E-Mail: kontakt@mogat.de
MOGADÄMM EPS steht Ihnen in vielen Größen, Druckfestigkeiten und Wärmeleitklassen zur Verfügung. EPS-Platten sollen, laut Norm, eine Länge von 1250 mm nicht überschreiten. Auf Anfrage bieten wir EPS-Platten im Format 2500 mm x 1000 mm, stumpf und als Gefälleplatten. Ebenso können Gefällekeile, die zusätzlich auf die Dämmung aufgebracht werden können, können angefragt werden.
Für Zusatzprodukte und Gefällepläne wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater.
| Wurzelschutz | wurzelfest, nicht wurzelfest |
|---|
| WLS | Druckfestigkeit | Dicke1 | Breite1 | Länge1 | Falz | Brandklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | DAA dm ≥ 100, dh ≥ 150, ds ≥ 180 kPa | 50 bis 200 | 1000 | 1000 | mit / ohne | DIN 4102 B1 |
| 032 | DAA dm ≥ 100, dh ≥ 150 kPa, ds ≥ 180 kPa | 20 bis 300 | 1000 | 1000 | mit ab 40 / ohne ab 20 | DIN 4102 B1 |
| 035 | DAA dm ≥ 100, dh ≥ 150, ds ≥ 200 kPa | 20 bis 300 | 1000, 2000, 2500 | 1000 | mit ab 40 / ohne ab 20 mm | DIN 4102 B1 |
| 040 | DAA dm ≥ 100 kPa | 50 bis 200 | 1000 | 1000 | mit / ohne | DIN 4102 B1 |
1Alle Angaben in mm
Die Lieferung erfolgt durch Systempartner.
| WLS | Druckfestigkeit | Dicke1 | Breite1 | Länge1 | Falz | Brandklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | DAA dm ≥ 100 kPA | 20 bis 500 | 1000 | 1000 | ohne | DIN 4102 B1 |
| 032 | DAA dm ≥ 100 kPA | 20 bis 500 | 1000 | 1000 | ohne | DIN 4102 B1 |
| 035 | DAA dm ≥ 100, dh ≥ 150, ds ≥ 200 kPA | 20 bis 500 | 1000 | 1000 | ohne | DIN 4102 B1 |
| 040 | DAA dm ≥ 100 kPA | 20 bis 500 | 1000 | 1000 | ohne | DIN 4102 B1 |
1Alle Angaben in mm
Die Lieferung erfolgt durch Systempartner. Der Gefälleplan kann objektbezogen erstellt werden, wenden Sie sich dazu an Ihren Fachberater.
Anstriche/Kleber
Dampfsperren
Unterlagsbahnen
Oberlagsbahnen