Funktion: | Abdichtung |
---|---|
Oberseite: | PE-Folie mit Schnitthilfe und ablösbarem Randstreifen |
Unterseite: | Trennfolie und ablösbarer Randstreifen |
SD Wert: | > 1500 m |
Dicke (mm): | 0,8 |
Einlage: | Aluminiumverbund + Glasvlies |
Kaltbiegeverhalten (°C): | -30 |
Wärmestandfestigkeit (°C): | +100 |
Kraft l / q (N): | 400 / 300 (N / 50 mm) |
Dehnung l / q (%): | 2 / 2 |
Rollen Länge / Breite (m / m): | 30 / 1 bzw. 40 /1 |
Rollengewicht (kg): | 27 bzw. 36 |
Rollen / Palette (Stck.): | 24 bzw. 20 |
Fläche / Palette (qm): | 720 bzw. 800 |
Palettengewicht (kg): | 648 bzw. 720 |
Eigenschaftsklasse: | EB; MSB-nQ |
MOGAT-Werke Adolf Böving Bitumen- und Dachpappenfabrik GmbH
Ingelheimstraße 2, 55120 Mainz, Tel. 06131 / 96 00 8-0, E-Mail: kontakt@mogat.de