| Funktion: | Obere Regenerationslage |
|---|---|
| Oberseite: | blauschwarz beschiefert |
| Unterseite: | hydrophobiertes Vlies mit werksseitig definierten Schweißpunkten |
| Standardfarbe: | blauschwarz |
| Dicke (mm): | ≥ 5,2 |
| Einlage: | KTP 250 g / m² |
| Kaltbiegeverhalten (°C): | ≤ -30 |
| Wärmestandfestigkeit (°C): | ≥ 115 |
| Kraft l / q (N): | ≥ 1000 / ≥ 1000 (N / 50 mm) |
| Dehnung l / q (%): | ≥ 35 / ≥ 35 |
| Rollen Länge / Breite (m / m): | 5 / 1 |
| Rollengewicht (kg): | 31 |
| Rollen / Palette (Stck.): | 24 |
| Fläche / Palette (qm): | 120 |
| Palettengewicht (kg): | 764 |
| Eigenschaftsklasse: | DO/E1; BA |
MOGAT-Werke Adolf Böving Bitumen- und Dachpappenfabrik GmbH
Ingelheimstraße 2, 55120 Mainz, Tel. 06131 / 96 00 8-0, E-Mail: kontakt@mogat.de
