| Funktion | Abdichtungslage, Mauersperrbahn, Unterlagsbahn, Zwischenlage |
|---|---|
| Eigenschaftsklasse | BA, DU/E2, MSB-Q |
| Oberseite | besandet |
| Unterseite | besandet |
| Einlage | Glasgewebe 200 g/m² |
| Kaltbiegeverhalten (°C) | ≤ 0 |
| Wärmestandfestigkeit (°C) | ≥ +70 |
| Kraft l / q (N / 50 mm) | ≥ 1000 / ≥ 1000 |
| Dehnung l / q (%) | ≥ 2 / ≥ 2 |
| Rollen Länge / Breite (m) | 10 / 1 |
| Rollengewicht (kg) | 34 |
| Rollen je Palette (Stck.) | 24 |
| Fläche je Palette (m²) | 240 |
| Palettengewicht (kg) | 836 |
MOGAT-Werke Adolf Böving Bitumen- und Dachpappenfabrik GmbH
Ingelheimstraße 2, 55120 Mainz, Tel. 06131 / 96 00 8-0, E-Mail: kontakt@mogat.de
